客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 469.4900 | 473.0200 | 469.4900 | 473.0200 | 471.1400 | 2025-09-20 21:03:18 | |
CAD | 515.7900 | 519.6700 | 515.7900 | 519.6700 | 517.6000 | 2025-09-20 21:03:18 | |
CHF | 891.9400 | 898.6500 | 891.9400 | 898.6500 | 895.0700 | 2025-09-20 21:03:18 | |
DKK | 111.7000 | 112.5400 | 111.7000 | 112.5400 | 112.0900 | 2025-09-20 21:03:18 | |
EUR | 833.9500 | 839.5600 | 833.9500 | 839.5600 | 836.6300 | 2025-09-20 21:03:18 | |
GBP | 956.6600 | 963.8600 | 956.6600 | 963.8600 | 960.0200 | 2025-09-20 21:03:18 | |
HKD | 91.4700 | 91.8300 | 91.4700 | 91.8300 | 91.6500 | 2025-09-20 21:03:18 | |
JPY | 4.7964 | 4.8329 | 4.7964 | 4.8329 | 4.8132 | 2025-09-20 21:03:18 | |
KRW | 0.5077 | 0.5260 | 0.5077 | 0.5260 | 0.5097 | 2025-09-20 21:03:18 | |
NOK | 71.3700 | 71.9100 | 71.3700 | 71.9100 | 71.6200 | 2025-09-20 21:03:18 | |
SEK | 75.4200 | 75.9800 | 75.4200 | 75.9800 | 75.6800 | 2025-09-20 21:03:18 | |
SGD | 552.4800 | 556.6400 | 552.4800 | 556.6400 | 554.4200 | 2025-09-20 21:03:18 | |
USD | 711.2400 | 714.3000 | 711.2400 | 714.3000 | 712.5900 | 2025-09-20 21:03:18 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)