
客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 460.9600 | 464.4300 | 460.9600 | 464.4300 | 462.5800 | 2025-11-05 03:03:34 | |
| CAD | 503.9800 | 507.7700 | 503.9800 | 507.7700 | 505.7500 | 2025-11-05 03:03:34 | |
| CHF | 877.1400 | 883.7400 | 877.1400 | 883.7400 | 880.2200 | 2025-11-05 03:03:34 | |
| DKK | 109.3000 | 110.1200 | 109.3000 | 110.1200 | 109.6800 | 2025-11-05 03:03:34 | |
| EUR | 816.1400 | 821.6300 | 816.1400 | 821.6300 | 818.7600 | 2025-11-05 03:03:34 | |
| GBP | 925.2600 | 932.2200 | 925.2600 | 932.2200 | 928.5100 | 2025-11-05 03:03:34 | |
| HKD | 91.5300 | 91.8900 | 91.5300 | 91.8900 | 91.7100 | 2025-11-05 03:03:34 | |
| JPY | 4.6261 | 4.6613 | 4.6261 | 4.6613 | 4.6423 | 2025-11-05 03:03:34 | |
| KRW | 0.4921 | 0.5099 | 0.4921 | 0.5099 | 0.4941 | 2025-11-05 03:03:34 | |
| NOK | 69.5200 | 70.0400 | 69.5200 | 70.0400 | 69.7600 | 2025-11-05 03:03:34 | |
| SEK | 74.1400 | 74.7000 | 74.1400 | 74.7000 | 74.4000 | 2025-11-05 03:03:34 | |
| SGD | 543.2800 | 547.3700 | 543.2800 | 547.3700 | 545.1900 | 2025-11-05 03:03:34 | |
| USD | 711.6600 | 714.7200 | 711.6600 | 714.7200 | 713.0100 | 2025-11-05 03:03:34 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)