符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 821.2600 | 827.5100 | 821.2600 | 827.5100 | -- | 2025-11-10 00:03:20 | |
| 821.0600 | 826.0800 | 821.0600 | 826.0800 | -- | 2025-11-10 00:03:06 | |
| 820.9300 | 827.5300 | 820.9300 | 827.5300 | -- | 2025-11-10 00:03:26 | |
| 8.2039 | 8.2682 | 7.9725 | 8.2682 | 8.2361 | 2025-11-10 00:03:33 | |
| 820.9000 | 826.6200 | -- | -- | -- | 2025-11-10 00:03:39 | |
| 821.3 | 827.31 | 821.3 | 827.31 | 2025-11-10 00:03:09 | ||
| 820.9500 | 827.5400 | 795.0000 | 827.1300 | -- | 2025-11-10 00:03:36 | |
| 821.5700 | 827.0900 | 821.5700 | 827.0900 | 824.2100 | 2025-11-10 00:03:23 | |
| 820.5047 | 820.5047 | 827.0951 | 827.0951 | -- | 2025-11-10 00:03:30 | |
| 820.8470 | 826.6130 | 820.8470 | -- | -- | 2025-11-10 00:03:17 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)