符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 789.6500 | 795.9900 | 764.6900 | 795.5900 | -- | 2026-03-31 15:03:51 | |
| 789.1500 | 795.3400 | 766.8900 | 795.3400 | 792.2500 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| 789.1200 | 795.4600 | 789.1200 | 795.4600 | -- | 2026-03-31 15:03:39 | |
| 789.9300 | 794.7700 | -- | -- | -- | 2026-03-31 15:03:54 | |
| 789.8900 | 795.2000 | 789.8900 | 795.2000 | 792.4300 | 2026-03-31 15:03:31 | |
| 789.32 | 795.1 | 789.32 | 795.1 | 2026-03-31 15:03:09 | ||
| 788.9258 | 788.9258 | 795.2626 | 795.2626 | -- | 2026-03-31 15:03:42 | |
| 789.5800 | 795.5900 | 789.5800 | 795.5900 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| 789.4270 | 794.9730 | 789.4270 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
| 788.3900 | 795.6800 | 788.3900 | 795.6800 | -- | 2026-03-31 15:03:06 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)