
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 459.8359 | 459.8359 | 463.5293 | 463.5293 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
| CAD | 502.3360 | 502.3360 | 506.3708 | 506.3708 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
| CHF | 874.7025 | 874.7025 | 881.7283 | 881.7283 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
| DKK | 109.1944 | 109.1944 | 110.0714 | 110.0714 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
| EUR | 815.5543 | 815.5543 | 822.1049 | 822.1049 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
| GBP | 931.2259 | 931.2259 | 938.7057 | 938.7057 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
| HKD | 90.7164 | 90.7164 | 91.0800 | 91.0800 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
| JPY | 4.5130 | 4.5130 | 4.5492 | 4.5492 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
| KRW | 0.4797 | 0.4797 | 0.4835 | 0.4835 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
| MOP | 87.9828 | 87.9828 | 88.3354 | 88.3354 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
| NOK | 69.3279 | 69.3279 | 69.8847 | 69.8847 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
| NZD | 402.3331 | 402.3331 | 405.5647 | 405.5647 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
| SEK | 74.3167 | 74.3167 | 74.9137 | 74.9137 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
| SGD | 542.9808 | 542.9808 | 547.3420 | 547.3420 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
| THB | 21.8964 | 21.8964 | 22.0722 | 22.0722 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
| TWD | 22.4495 | 22.4495 | 22.6299 | 22.6299 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
| USD | 706.4079 | 706.4079 | 709.2381 | 709.2381 | -- | 2025-11-28 21:03:48 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)