客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 467.0013 | 467.0013 | 470.7523 | 470.7523 | -- | 2025-08-11 06:03:32 | |
CAD | 520.1136 | 520.1136 | 524.2912 | 524.2912 | -- | 2025-08-11 06:03:32 | |
CHF | 885.4127 | 885.4127 | 892.5245 | 892.5245 | -- | 2025-08-11 06:03:32 | |
DKK | 111.6036 | 111.6036 | 112.5000 | 112.5000 | -- | 2025-08-11 06:03:32 | |
EUR | 832.8959 | 832.8959 | 839.5859 | 839.5859 | -- | 2025-08-11 06:03:32 | |
GBP | 962.4456 | 962.4456 | 970.1760 | 970.1760 | -- | 2025-08-11 06:03:32 | |
HKD | 91.3378 | 91.3378 | 91.7038 | 91.7038 | -- | 2025-08-11 06:03:32 | |
JPY | 4.8437 | 4.8437 | 4.8827 | 4.8827 | -- | 2025-08-11 06:03:32 | |
KRW | 0.5152 | 0.5152 | 0.5194 | 0.5194 | -- | 2025-08-11 06:03:32 | |
MOP | 88.5930 | 88.5930 | 88.9480 | 88.9480 | -- | 2025-08-11 06:03:32 | |
NOK | 69.5891 | 69.5891 | 70.1481 | 70.1481 | -- | 2025-08-11 06:03:32 | |
NZD | 426.4298 | 426.4298 | 429.8550 | 429.8550 | -- | 2025-08-11 06:03:32 | |
SEK | 74.7014 | 74.7014 | 75.3014 | 75.3014 | -- | 2025-08-11 06:03:32 | |
SGD | 556.6721 | 556.6721 | 561.1433 | 561.1433 | -- | 2025-08-11 06:03:32 | |
THB | 22.1360 | 22.1360 | 22.3138 | 22.3138 | -- | 2025-08-11 06:03:32 | |
TWD | 23.9257 | 23.9257 | 24.1179 | 24.1179 | -- | 2025-08-11 06:03:32 | |
USD | 717.2705 | 717.2705 | 720.1442 | 720.1442 | -- | 2025-08-11 06:03:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)