工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 467.0700 469.9200 467.0700 469.9200 -- 2025-08-11 00:03:06
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-08-11 00:03:06
CAD 520.5000 523.6800 520.5000 523.6800 -- 2025-08-11 00:03:06
CHF 886.0500 891.4700 886.0500 891.4700 -- 2025-08-11 00:03:06
DKK 111.7000 112.3800 111.7000 112.3800 -- 2025-08-11 00:03:06
EUR 833.6900 838.7900 833.6900 838.7900 -- 2025-08-11 00:03:06
GBP 962.9800 968.8700 962.9800 968.8700 -- 2025-08-11 00:03:06
HKD 91.3400 91.6400 91.3400 91.6400 -- 2025-08-11 00:03:06
JPY 4.8463 4.8759 4.8463 4.8759 -- 2025-08-11 00:03:06
KRW 0.5142 0.5192 0.5142 0.5192 -- 2025-08-11 00:03:06
KZT 1.2979 1.3651 1.2979 1.3651 -- 2025-08-11 00:03:46
MOP 88.6400 88.9700 88.6400 88.9700 -- 2025-08-11 00:03:06
MYR 168.8800 169.9200 168.8800 169.9200 -- 2025-08-11 00:03:06
NOK 69.5700 70.0000 69.5700 70.0000 -- 2025-08-11 00:03:06
NZD 426.0700 428.6700 426.0700 428.6700 -- 2025-08-11 00:03:06
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-08-11 00:03:06
PKR 2.5232 2.5386 2.5232 2.5386 -- 2025-08-11 00:03:06
RUB 8.6200 9.2300 8.6200 9.2300 -- 2025-08-11 00:03:06
SEK 74.7900 75.2400 74.7900 75.2400 -- 2025-08-11 00:03:06
SGD 557.0400 560.4500 557.0400 560.4500 -- 2025-08-11 00:03:06
THB 22.1400 22.2800 22.1400 22.2800 -- 2025-08-11 00:03:06
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-08-11 00:03:06
USD 716.9400 719.4600 716.9400 719.4600 -- 2025-08-11 00:03:06
ZAR 40.2900 40.6800 40.2900 40.6800 -- 2025-08-11 00:03:06
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)