
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 460.0700 | 463.7700 | 460.0700 | 463.7700 | -- | 2025-11-28 21:03:42 | |
| CAD | 502.8300 | 506.8700 | 502.8300 | 506.8700 | -- | 2025-11-28 21:03:42 | |
| CHF | 874.9700 | 881.9900 | 874.9700 | 881.9900 | -- | 2025-11-28 21:03:42 | |
| EUR | 815.4700 | 822.0100 | 815.4700 | 822.0100 | -- | 2025-11-28 21:03:42 | |
| GBP | 931.6300 | 939.1100 | 931.6300 | 939.1100 | -- | 2025-11-28 21:03:42 | |
| HKD | 90.7400 | 91.1000 | 90.7400 | 91.1000 | -- | 2025-11-28 21:03:42 | |
| JPY | 4.5152 | 4.5514 | 4.5152 | 4.5514 | -- | 2025-11-28 21:03:42 | |
| NZD | 402.4800 | 405.7200 | 402.4800 | 405.7200 | -- | 2025-11-28 21:03:42 | |
| SGD | 543.2100 | 547.5700 | 543.2100 | 547.5700 | -- | 2025-11-28 21:03:42 | |
| USD | 706.3900 | 709.4700 | 706.3900 | 709.4700 | -- | 2025-11-28 21:03:42 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)