货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 465.4400 | 469.1800 | 465.4400 | 469.1800 | -- | 2025-09-28 21:03:28 | |
CAD | 509.9400 | 514.0400 | 509.9400 | 514.0400 | -- | 2025-09-28 21:03:28 | |
CHF | 890.8700 | 898.0300 | 890.8700 | 898.0300 | -- | 2025-09-28 21:03:28 | |
EUR | 831.7700 | 838.4500 | 831.7700 | 838.4500 | -- | 2025-09-28 21:03:28 | |
GBP | 952.7600 | 960.4200 | 952.7600 | 960.4200 | -- | 2025-09-28 21:03:28 | |
HKD | 91.5700 | 91.9300 | 91.5700 | 91.9300 | -- | 2025-09-28 21:03:28 | |
JPY | 4.7540 | 4.7922 | 4.7540 | 4.7922 | -- | 2025-09-28 21:03:28 | |
NZD | 410.4800 | 413.7800 | 410.4800 | 413.7800 | -- | 2025-09-28 21:03:28 | |
SGD | 550.1600 | 554.5800 | 550.1600 | 554.5800 | -- | 2025-09-28 21:03:28 | |
USD | 711.7400 | 716.2700 | 711.7400 | 716.2700 | -- | 2025-09-28 21:03:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)