货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 466.9200 | 470.6800 | 466.9200 | 470.6800 | -- | 2025-08-11 00:03:26 | |
CAD | 520.0400 | 524.2200 | 520.0400 | 524.2200 | -- | 2025-08-11 00:03:26 | |
CHF | 885.2700 | 892.3900 | 885.2700 | 892.3900 | -- | 2025-08-11 00:03:26 | |
EUR | 832.8900 | 839.5700 | 832.8900 | 839.5700 | -- | 2025-08-11 00:03:26 | |
GBP | 962.3900 | 970.1200 | 962.3900 | 970.1200 | -- | 2025-08-11 00:03:26 | |
HKD | 91.3300 | 91.6900 | 91.3300 | 91.6900 | -- | 2025-08-11 00:03:26 | |
JPY | 4.8431 | 4.8821 | 4.8431 | 4.8821 | -- | 2025-08-11 00:03:26 | |
NZD | 426.3500 | 429.7700 | 426.3500 | 429.7700 | -- | 2025-08-11 00:03:26 | |
SGD | 556.6100 | 561.0900 | 556.6100 | 561.0900 | -- | 2025-08-11 00:03:26 | |
USD | 716.3000 | 720.8600 | 716.3000 | 720.8600 | -- | 2025-08-11 00:03:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)