货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 466.7800 | 470.6400 | 453.6600 | -- | 468.6600 | 2025-09-22 09:03:31 | |
CAD | 513.9900 | 518.3300 | 499.6400 | -- | 516.1600 | 2025-09-22 09:03:31 | |
CHF | 890.0200 | 897.1800 | 865.0000 | -- | 893.6000 | 2025-09-22 09:03:31 | |
DKK | 111.4400 | 112.8000 | 107.4200 | -- | 111.9000 | 2025-09-22 09:03:31 | |
EUR | 832.1800 | 838.3700 | 808.3800 | -- | 835.1000 | 2025-09-22 09:03:31 | |
GBP | 954.6800 | 962.3600 | 927.8400 | -- | 958.5200 | 2025-09-22 09:03:31 | |
HKD | 91.4000 | 91.7800 | 90.7600 | -- | 91.5900 | 2025-09-22 09:03:31 | |
JPY | 4.7800 | 4.8200 | 4.6500 | -- | 4.8000 | 2025-09-22 09:03:31 | |
MOP | 88.6600 | 89.0900 | 87.4500 | -- | 88.8800 | 2025-09-22 09:03:31 | |
MYR | 168.4000 | 170.4000 | 163.6300 | -- | 169.0400 | 2025-09-22 09:03:31 | |
NOK | 71.3000 | 71.8800 | 69.2900 | -- | 71.5900 | 2025-09-22 09:03:31 | |
NZD | 414.6300 | 419.6400 | 402.9700 | -- | 416.3000 | 2025-09-22 09:03:31 | |
PHP | 12.4300 | 12.6800 | 12.2800 | -- | 12.4800 | 2025-09-22 09:03:31 | |
RUB | 8.4900 | 8.6000 | 8.2500 | -- | 8.5300 | 2025-09-22 09:03:31 | |
SEK | 75.2000 | 75.8200 | 73.0900 | -- | 75.5100 | 2025-09-22 09:03:31 | |
SGD | 551.4800 | 555.8100 | 535.9300 | -- | 553.6500 | 2025-09-22 09:03:31 | |
THB | 22.2500 | 22.5300 | 21.6400 | -- | 22.3500 | 2025-09-22 09:03:31 | |
TWD | 23.4300 | 24.3600 | 22.7000 | -- | 23.5300 | 2025-09-22 09:03:31 | |
USD | 710.3500 | 713.9100 | 704.7200 | -- | 711.8500 | 2025-09-22 09:03:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)