
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 471.4800 | 475.2700 | 458.2200 | 475.2700 | 473.3800 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| CAD | 493.5200 | 497.6900 | 479.7400 | 497.6900 | 495.6100 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| CHF | 860.2700 | 867.1900 | 836.0800 | 867.1900 | 863.7300 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| DKK | 105.6400 | 106.5000 | 101.8300 | 106.5000 | 106.0700 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| EUR | 789.1500 | 795.3400 | 766.8900 | 795.3400 | 792.2500 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| GBP | 908.3500 | 915.6600 | 882.8200 | 915.6600 | 912.0100 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| HKD | 87.9300 | 88.2900 | 87.3100 | 88.2900 | 88.1100 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| JPY | 4.3053 | 4.3407 | 4.1846 | 4.3407 | 4.3230 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| MOP | 88.7000 | 89.1400 | 87.4900 | -- | 88.9200 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| MYR | 169.0800 | 170.3800 | 164.2900 | -- | 169.7300 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| NOK | 70.3200 | 70.9000 | 68.3400 | 70.9000 | 70.6100 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| NZD | 401.6600 | 406.5100 | 390.3700 | -- | 403.2800 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| PHP | 12.1200 | 12.3600 | 11.9700 | -- | 12.1700 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| RUB | 8.7600 | 8.8800 | 8.5200 | -- | 8.8100 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| SEK | 71.8900 | 72.4800 | 69.8700 | 72.4800 | 72.1800 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| SGD | 533.1500 | 537.3300 | 518.1100 | 537.3300 | 535.2400 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| THB | 21.7900 | 22.0700 | 21.1900 | -- | 21.8900 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| TWD | 22.9700 | 23.8800 | 22.2600 | -- | 23.0700 | 2026-03-31 15:03:45 | |
| USD | 689.4300 | 692.5000 | 684.9300 | 692.5000 | 690.6400 | 2026-03-31 15:03:45 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)