
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 4.6158 | 4.6530 | 4.4860 | 4.6530 | 4.6344 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| CAD | 5.0293 | 5.0718 | 4.8889 | 5.0718 | 5.0506 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| CHF | 8.7593 | 8.8297 | 8.5130 | 8.8297 | 8.7945 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| DKK | 1.0934 | 1.1023 | 1.0539 | 1.1023 | 1.0978 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| EUR | 8.1637 | 8.2277 | 7.9334 | 8.2277 | 8.1957 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| GBP | 9.2621 | 9.3366 | 9.0017 | 9.3366 | 9.2993 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| HKD | 0.9143 | 0.9181 | 0.9079 | 0.9181 | 0.9162 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| JPY | 0.0461 | 0.0464 | 0.0448 | 0.0464 | 0.0462 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| MOP | 88.7000 | 89.1400 | 87.4900 | -- | 88.9200 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| MYR | 169.0800 | 170.3800 | 164.2900 | -- | 169.7300 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| NOK | 0.6950 | 0.7007 | 0.6755 | 0.7007 | 0.6978 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| NZD | 401.6600 | 406.5100 | 390.3700 | -- | 403.2800 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| PHP | 12.1200 | 12.3600 | 11.9700 | -- | 12.1700 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| RUB | 8.7600 | 8.8800 | 8.5200 | -- | 8.8100 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| SEK | 0.7417 | 0.7478 | 0.7209 | 0.7478 | 0.7447 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| SGD | 5.4310 | 5.4736 | 5.2777 | 5.4736 | 5.4523 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| THB | 21.7900 | 22.0700 | 21.1900 | -- | 21.8900 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| TWD | 22.9700 | 23.8800 | 22.2600 | -- | 23.0700 | 2025-11-06 15:03:54 | |
| USD | 7.1122 | 7.1428 | 7.0529 | 7.1428 | 7.1242 | 2025-11-06 15:03:54 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)