货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 464.7200 | 468.5600 | 451.6600 | -- | 466.5900 | 2025-08-06 15:03:31 | |
CAD | 520.0100 | 524.4000 | 505.4900 | -- | 522.2000 | 2025-08-06 15:03:31 | |
CHF | 886.9300 | 894.0700 | 862.0000 | -- | 890.5000 | 2025-08-06 15:03:31 | |
DKK | 111.0900 | 112.4300 | 107.0700 | -- | 111.5400 | 2025-08-06 15:03:31 | |
EUR | 829.4600 | 835.6300 | 805.7400 | -- | 832.3800 | 2025-08-06 15:03:31 | |
GBP | 952.4400 | 960.1000 | 925.6600 | -- | 956.2700 | 2025-08-06 15:03:31 | |
HKD | 91.3700 | 91.7500 | 90.7300 | -- | 91.5600 | 2025-08-06 15:03:31 | |
JPY | 4.8500 | 4.8900 | 4.7200 | -- | 4.8700 | 2025-08-06 15:03:31 | |
MOP | 88.6500 | 89.0900 | 87.4400 | -- | 88.8700 | 2025-08-06 15:03:31 | |
MYR | 169.3700 | 171.3900 | 164.5800 | -- | 170.0200 | 2025-08-06 15:03:31 | |
NOK | 69.9100 | 70.4800 | 67.9400 | -- | 70.1900 | 2025-08-06 15:03:31 | |
NZD | 423.8500 | 428.9700 | 411.9400 | -- | 425.5600 | 2025-08-06 15:03:31 | |
PHP | 12.4600 | 12.7100 | 12.3100 | -- | 12.5100 | 2025-08-06 15:03:31 | |
RUB | 8.9400 | 9.0600 | 8.6900 | -- | 8.9900 | 2025-08-06 15:03:31 | |
SEK | 74.0000 | 74.6100 | 71.9200 | -- | 74.3000 | 2025-08-06 15:03:31 | |
SGD | 556.2600 | 560.6300 | 540.5700 | -- | 558.4500 | 2025-08-06 15:03:31 | |
THB | 22.1200 | 22.4000 | 21.5100 | -- | 22.2200 | 2025-08-06 15:03:31 | |
TWD | 23.9000 | 24.8400 | 23.1500 | -- | 24.0000 | 2025-08-06 15:03:31 | |
USD | 717.7000 | 720.7000 | 711.7100 | -- | 718.9000 | 2025-08-06 15:03:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)