符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 711.0600 | 713.9090 | 711.0600 | -- | -- | 2025-11-10 00:03:17 | |
| 711.0000 | 713.6300 | 711.0000 | 713.6300 | -- | 2025-11-10 00:03:06 | |
| 710.6000 | 715.1200 | 710.6000 | 715.1200 | -- | 2025-11-10 00:03:26 | |
| 711.1500 | 713.8600 | 705.1700 | 713.7100 | -- | 2025-11-10 00:03:36 | |
| 710.9000 | 714.1000 | -- | -- | -- | 2025-11-10 00:03:39 | |
| 711.1204 | 711.1204 | 713.9694 | 713.9694 | -- | 2025-11-10 00:03:30 | |
| 711.4900 | 714.5500 | 711.4900 | 714.5500 | 712.8400 | 2025-11-10 00:03:23 | |
| 7.1021 | 7.1421 | 7.0521 | 7.1421 | 7.1221 | 2025-11-10 00:03:33 | |
| 711.25 | 714.24 | 711.25 | 714.24 | 2025-11-10 00:03:09 | ||
| 711.1100 | 714.1600 | 711.1100 | 714.1600 | -- | 2025-11-10 00:03:20 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)