
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 460.9400 | 464.6400 | 446.3700 | 464.4100 | -- | 2025-11-09 03:03:50 | |
| CAD | 505.2300 | 509.2800 | 489.2600 | 509.0300 | -- | 2025-11-09 03:03:50 | |
| CHF | 881.5100 | 888.5900 | 853.6500 | 888.1500 | -- | 2025-11-09 03:03:50 | |
| EUR | 820.9500 | 827.5400 | 795.0000 | 827.1300 | -- | 2025-11-09 03:03:50 | |
| GBP | 934.1600 | 941.6600 | 904.6300 | 941.1900 | -- | 2025-11-09 03:03:50 | |
| HKD | 91.4400 | 91.7900 | 90.6700 | 91.7700 | -- | 2025-11-09 03:03:50 | |
| JPY | 4.6300 | 4.6600 | 4.4800 | 4.6600 | -- | 2025-11-09 03:03:50 | |
| KRW | 0.4900 | 0.4900 | 0.4700 | 0.4900 | -- | 2025-11-09 03:03:50 | |
| NZD | 399.4100 | 402.6100 | 386.7800 | 402.4100 | -- | 2025-11-09 03:03:50 | |
| SEK | 74.4800 | 75.0800 | 72.1200 | 75.0400 | -- | 2025-11-09 03:03:50 | |
| SGD | 545.4500 | 549.8300 | 528.2100 | 549.5600 | -- | 2025-11-09 03:03:50 | |
| TWD | 22.5200 | 23.9000 | 22.5200 | 23.9000 | -- | 2025-11-09 03:03:50 | |
| USD | 711.1500 | 713.8600 | 705.1700 | 713.7100 | -- | 2025-11-09 03:03:50 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)