货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 468.4900 | 472.2600 | 453.6900 | 472.0200 | -- | 2025-09-25 00:04:00 | |
CAD | 511.6600 | 515.7700 | 495.4900 | 515.5100 | -- | 2025-09-25 00:04:00 | |
CHF | 894.4300 | 901.6100 | 866.1600 | 901.1600 | -- | 2025-09-25 00:04:00 | |
EUR | 834.4800 | 841.1800 | 808.1000 | 840.7600 | -- | 2025-09-25 00:04:00 | |
GBP | 955.6700 | 963.3500 | 925.4600 | 962.8700 | -- | 2025-09-25 00:04:00 | |
HKD | 91.5600 | 91.9100 | 90.7900 | 91.8900 | -- | 2025-09-25 00:04:00 | |
JPY | 4.7800 | 4.8200 | 4.6300 | 4.8200 | -- | 2025-09-25 00:04:00 | |
KRW | 0.5100 | 0.5100 | 0.4900 | 0.5100 | -- | 2025-09-25 00:04:00 | |
NZD | 413.3300 | 416.6500 | 400.2600 | 416.4400 | -- | 2025-09-25 00:04:00 | |
SEK | 75.5600 | 76.1700 | 73.1800 | 76.1300 | -- | 2025-09-25 00:04:00 | |
SGD | 551.6900 | 556.1200 | 534.2500 | 555.8400 | -- | 2025-09-25 00:04:00 | |
TWD | 23.0300 | 24.4400 | 23.0300 | 24.4400 | -- | 2025-09-25 00:04:00 | |
USD | 712.1600 | 714.8700 | 706.1700 | 714.7300 | -- | 2025-09-25 00:04:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)