客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AED | 192.9 | 195.62 | 192.9 | 195.62 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
AUD | 465.5 | 469.2 | 465.5 | 469.2 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
BND | 508.11 | 596.47 | 2025-09-28 21:03:09 | ||||
BRL | 126.94 | 141.49 | 2025-09-28 21:03:09 | ||||
CAD | 510.28 | 514.28 | 510.28 | 514.28 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
CHF | 890.47 | 897.36 | 890.47 | 897.36 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
CZK | 30.61 | 38.17 | 2025-09-28 21:03:09 | ||||
DKK | 111.43 | 112.33 | 111.43 | 112.33 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
EUR | 831.99 | 838.08 | 831.99 | 838.08 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
GBP | 953.28 | 960.36 | 953.28 | 960.36 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
HKD | 91.55 | 91.91 | 91.55 | 91.91 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
HUF | 2.1134 | 2.156 | 2.1134 | 2.156 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
IDR | 0.0422 | 0.043 | 0.0422 | 0.043 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
ILS | 191.6 | 234.18 | 2025-09-28 21:03:09 | ||||
INR | 7.6274 | 8.5044 | 2025-09-28 21:03:09 | ||||
JPY | 4.7526 | 4.7893 | 4.7526 | 4.7893 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
KHR | 0.1581 | 0.1976 | 2025-09-28 21:03:09 | ||||
KRW | 0.5039 | 0.5095 | 0.5039 | 0.5095 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
KWD | 2077.64 | 2591.22 | 2025-09-28 21:03:09 | ||||
MNT | 0.1844 | 0.2122 | 0.1844 | 0.2122 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
MOP | 88.88 | 89.29 | 88.88 | 89.29 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
MXN | 38.47 | 39.25 | 38.47 | 39.25 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
MYR | 168.41 | 169.93 | 2025-09-28 21:03:09 | ||||
NOK | 71.24 | 71.82 | 71.24 | 71.82 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
NPR | 4.101 | 5.8298 | 2025-09-28 21:03:09 | ||||
NZD | 410.6 | 413.69 | 410.6 | 413.69 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
PHP | 12.15 | 12.39 | 12.15 | 12.39 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
PKR | 2.0648 | 2.9714 | 2025-09-28 21:03:09 | ||||
QAR | 174.22 | 217.28 | 2025-09-28 21:03:09 | ||||
RSD | 7.0505 | 7.1929 | 2025-09-28 21:03:09 | ||||
RUB | 8.24 | 8.66 | 8.24 | 8.66 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
SAR | 188.9 | 191.56 | 188.9 | 191.56 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
SEK | 75.56 | 76.16 | 75.56 | 76.16 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
SGD | 550.34 | 554.48 | 550.34 | 554.48 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
THB | 22.07 | 22.21 | 22.07 | 22.21 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
TRY | 15.96 | 18.36 | 15.96 | 18.36 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
TWD | 22.46 | 24.61 | 2025-09-28 21:03:09 | ||||
USD | 712.29 | 715.29 | 712.29 | 715.29 | 2025-09-28 21:03:09 | ||
VND | 0.0257 | 0.0284 | 2025-09-28 21:03:09 | ||||
ZAR | 40.93 | 41.4 | 40.93 | 41.4 | 2025-09-28 21:03:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)