客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AED | 194.26 | 197 | 194.26 | 197 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
AUD | 466.94 | 470.66 | 466.94 | 470.66 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
BND | 514.29 | 603.73 | 2025-08-11 00:03:14 | ||||
BRL | 125.74 | 140.15 | 2025-08-11 00:03:14 | ||||
CAD | 520.62 | 524.71 | 520.62 | 524.71 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
CHF | 885.78 | 892.63 | 885.78 | 892.63 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
CZK | 30.47 | 38.01 | 2025-08-11 00:03:14 | ||||
DKK | 111.62 | 112.52 | 111.62 | 112.52 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
EUR | 833.61 | 839.72 | 833.61 | 839.72 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
GBP | 963.21 | 970.36 | 963.21 | 970.36 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
HKD | 91.36 | 91.72 | 91.36 | 91.72 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
HUF | 2.0947 | 2.1371 | 2.0947 | 2.1371 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
IDR | 0.0437 | 0.0445 | 0.0437 | 0.0445 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
ILS | 188.48 | 230.36 | 2025-08-11 00:03:14 | ||||
INR | 7.786 | 8.6812 | 2025-08-11 00:03:14 | ||||
JPY | 4.8458 | 4.8833 | 4.8458 | 4.8833 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
KHR | 0.1592 | 0.199 | 2025-08-11 00:03:14 | ||||
KRW | 0.5149 | 0.5205 | 0.5149 | 0.5205 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
KWD | 2093.11 | 2610.51 | 2025-08-11 00:03:14 | ||||
MNT | 0.1865 | 0.2145 | 0.1865 | 0.2145 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
MOP | 88.69 | 89.1 | 88.69 | 89.1 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
MXN | 38.28 | 39.06 | 38.28 | 39.06 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
MYR | 168.88 | 170.4 | 2025-08-11 00:03:14 | ||||
NOK | 69.58 | 70.14 | 69.58 | 70.14 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
NPR | 4.18 | 5.9422 | 2025-08-11 00:03:14 | ||||
NZD | 426.43 | 429.64 | 426.43 | 429.64 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
PHP | 12.5 | 12.76 | 12.5 | 12.76 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
PKR | 2.0762 | 2.9876 | 2025-08-11 00:03:14 | ||||
QAR | 175.45 | 218.83 | 2025-08-11 00:03:14 | ||||
RSD | 7.0663 | 7.2091 | 2025-08-11 00:03:14 | ||||
RUB | 8.7 | 9.14 | 8.7 | 9.14 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
SAR | 190.13 | 192.81 | 190.13 | 192.81 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
SEK | 74.73 | 75.33 | 74.73 | 75.33 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
SGD | 557.05 | 561.25 | 557.05 | 561.25 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
THB | 22.17 | 22.31 | 22.17 | 22.31 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
TRY | 16.43 | 18.91 | 16.43 | 18.91 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
TWD | 23.09 | 25.3 | 2025-08-11 00:03:14 | ||||
USD | 717.18 | 720.2 | 717.18 | 720.2 | 2025-08-11 00:03:14 | ||
VND | 0.026 | 0.0288 | 2025-08-11 00:03:14 | ||||
ZAR | 40.28 | 40.75 | 40.28 | 40.75 | 2025-08-11 00:03:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)