
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 191.29 | 193.99 | 191.29 | 193.99 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| AUD | 460.39 | 464.05 | 460.39 | 464.05 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| BND | 501.65 | 588.89 | 2025-11-28 21:03:12 | ||||
| BRL | 125.96 | 140.4 | 2025-11-28 21:03:12 | ||||
| CAD | 503 | 506.95 | 503 | 506.95 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| CHF | 874.99 | 881.75 | 874.99 | 881.75 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| CZK | 30.15 | 37.61 | 2025-11-28 21:03:12 | ||||
| DKK | 109.19 | 110.07 | 109.19 | 110.07 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| EUR | 815.79 | 821.77 | 815.79 | 821.77 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| GBP | 932.14 | 939.06 | 932.14 | 939.06 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| HKD | 90.74 | 91.1 | 90.74 | 91.1 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| HUF | 2.125 | 2.168 | 2.125 | 2.168 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| IDR | 0.0421 | 0.0429 | 0.0421 | 0.0429 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| ILS | 195.22 | 238.6 | 2025-11-28 21:03:12 | ||||
| INR | 7.4973 | 8.3593 | 2025-11-28 21:03:12 | ||||
| JPY | 4.5146 | 4.5495 | 4.5146 | 4.5495 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| KHR | 0.1571 | 0.1964 | 2025-11-28 21:03:12 | ||||
| KRW | 0.4793 | 0.4846 | 0.4793 | 0.4846 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| KWD | 2050.77 | 2557.71 | 2025-11-28 21:03:12 | ||||
| MNT | 0.1847 | 0.2125 | 0.1847 | 0.2125 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| MOP | 88.09 | 88.5 | 88.09 | 88.5 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| MXN | 38.18 | 38.96 | 38.18 | 38.96 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| MYR | 170.61 | 172.15 | 2025-11-28 21:03:12 | ||||
| NOK | 69.39 | 69.95 | 69.39 | 69.95 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| NPR | 4.0374 | 5.7394 | 2025-11-28 21:03:12 | ||||
| NZD | 402.67 | 405.7 | 402.67 | 405.7 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| PHP | 11.94 | 12.18 | 11.94 | 12.18 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| PKR | 2.0538 | 2.9554 | 2025-11-28 21:03:12 | ||||
| QAR | 172.8 | 215.52 | 2025-11-28 21:03:12 | ||||
| RSD | 6.9039 | 7.0433 | 2025-11-28 21:03:12 | ||||
| RUB | 8.71 | 9.15 | 8.71 | 9.15 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| SAR | 187.28 | 189.92 | 187.28 | 189.92 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| SEK | 74.4 | 75 | 74.4 | 75 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| SGD | 543.34 | 547.43 | 543.34 | 547.43 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| THB | 21.93 | 22.07 | 21.93 | 22.07 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| TRY | 15.48 | 17.82 | 15.48 | 17.82 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| TWD | 21.62 | 23.69 | 2025-11-28 21:03:12 | ||||
| USD | 706.4 | 709.37 | 706.4 | 709.37 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
| VND | 0.0255 | 0.0281 | 2025-11-28 21:03:12 | ||||
| ZAR | 41.12 | 41.59 | 41.12 | 41.59 | 2025-11-28 21:03:12 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)