农业银行外汇牌价

农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 468.0660 471.3540 468.0660 -- -- 2025-09-25 00:03:18
CAD 511.2220 515.3280 511.2220 -- -- 2025-09-25 00:03:18
CHF 893.3570 900.5330 893.3570 -- -- 2025-09-25 00:03:18
DKK 111.7560 112.6540 111.7560 -- -- 2025-09-25 00:03:18
EUR 834.5690 840.4310 834.5690 -- -- 2025-09-25 00:03:18
GBP 955.8180 962.5320 955.8180 -- -- 2025-09-25 00:03:18
HKD 91.5110 91.8770 91.5110 -- -- 2025-09-25 00:03:18
JPY 4.7790 4.8130 4.7790 -- -- 2025-09-25 00:03:18
KRW 0.4890 0.5260 0.4890 -- -- 2025-09-25 00:03:18
MOP 88.7720 89.1280 88.7720 -- -- 2025-09-25 00:03:18
NOK 71.4230 71.9970 71.4230 -- -- 2025-09-25 00:03:18
SEK 75.5220 76.1280 75.5220 -- -- 2025-09-25 00:03:18
SGD 551.4880 555.3620 551.4880 -- -- 2025-09-25 00:03:18
THB 22.1340 22.3120 22.1340 -- -- 2025-09-25 00:03:18
USD 712.1090 714.9620 712.1090 -- -- 2025-09-25 00:03:18
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)