客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 466.9600 | 470.2400 | 466.9600 | -- | -- | 2025-08-10 15:03:22 | |
CAD | 519.8070 | 523.9830 | 519.8070 | -- | -- | 2025-08-10 15:03:22 | |
CHF | 884.8960 | 892.0040 | 884.8960 | -- | -- | 2025-08-10 15:03:22 | |
DKK | 111.5370 | 112.4330 | 111.5370 | -- | -- | 2025-08-10 15:03:22 | |
EUR | 832.8250 | 838.6750 | 832.8250 | -- | -- | 2025-08-10 15:03:22 | |
GBP | 962.3650 | 969.1250 | 962.3650 | -- | -- | 2025-08-10 15:03:22 | |
HKD | 91.2840 | 91.6500 | 91.2840 | -- | -- | 2025-08-10 15:03:22 | |
JPY | 4.8440 | 4.8780 | 4.8440 | -- | -- | 2025-08-10 15:03:22 | |
KRW | 0.4980 | 0.5360 | 0.4980 | -- | -- | 2025-08-10 15:03:22 | |
MOP | 88.5870 | 88.9430 | 88.5870 | -- | -- | 2025-08-10 15:03:22 | |
NOK | 69.5510 | 70.1090 | 69.5510 | -- | -- | 2025-08-10 15:03:22 | |
SEK | 74.6600 | 75.2600 | 74.6600 | -- | -- | 2025-08-10 15:03:22 | |
SGD | 556.6300 | 560.5400 | 556.6300 | -- | -- | 2025-08-10 15:03:22 | |
THB | 22.1230 | 22.3010 | 22.1230 | -- | -- | 2025-08-10 15:03:22 | |
USD | 716.8510 | 719.7230 | 716.8510 | -- | -- | 2025-08-10 15:03:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)