
客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 471.4290 | 474.7410 | 471.4290 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
| CAD | 493.6670 | 497.6330 | 493.6670 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
| CHF | 860.5490 | 867.4610 | 860.5490 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
| DKK | 105.6160 | 106.4640 | 105.6160 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
| EUR | 789.4270 | 794.9730 | 789.4270 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
| GBP | 908.7630 | 915.1470 | 908.7630 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
| HKD | 87.9370 | 88.2900 | 87.9370 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
| JPY | 4.3100 | 4.3400 | 4.3100 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
| KRW | 0.4360 | 0.4680 | 0.4360 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
| MOP | 85.3390 | 85.6810 | 85.3390 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
| NOK | 70.3380 | 70.9020 | 70.3380 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
| SEK | 71.9410 | 72.5190 | 71.9410 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
| SGD | 533.4210 | 537.1690 | 533.4210 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
| THB | 20.9150 | 21.0830 | 20.9150 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
| USD | 689.5350 | 692.2980 | 689.5350 | -- | -- | 2026-03-31 15:03:17 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)