客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 467.2600 | 470.8200 | 467.2600 | 470.8200 | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
BRL | 131.5800 | 133.6400 | -- | -- | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
CAD | 520.2200 | 524.7000 | 520.2200 | 524.7000 | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
CHF | 885.6400 | 893.2800 | 885.6400 | 893.2800 | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
DKK | 111.7100 | 112.5900 | -- | -- | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
EUR | 834.1500 | 840.5000 | 834.1500 | 840.5000 | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
GBP | 962.8000 | 970.1400 | 962.8000 | 970.1400 | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
HKD | 91.3200 | 91.7300 | 91.3200 | 91.7300 | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
JPY | 4.8468 | 4.8838 | 4.8468 | 4.8838 | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
KRW | -- | 0.5206 | 0.5149 | 0.5206 | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
MOP | 88.6600 | 89.0000 | 88.6600 | 89.0000 | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
MYR | -- | -- | 168.7300 | 170.0700 | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
NOK | 69.5700 | 70.1100 | -- | -- | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
NZD | 426.0700 | 429.4900 | 426.0700 | 429.4900 | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
PHP | -- | -- | 12.5800 | 12.6800 | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
SEK | 74.7900 | 75.3900 | -- | -- | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
SGD | 557.1200 | 561.3600 | 557.1200 | 561.3600 | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
THB | 22.1500 | 22.3100 | 22.1500 | 22.3100 | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
TWD | -- | -- | 23.0900 | 25.0100 | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
USD | 716.8800 | 719.9600 | 716.8800 | 719.9600 | -- | 2025-08-11 00:03:20 | |
ZAR | 40.3500 | 40.6700 | -- | -- | -- | 2025-08-11 00:03:20 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)