
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 471.4900 | 475.0700 | 471.4900 | 475.0700 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| BRL | 126.0800 | 136.3000 | -- | -- | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| CAD | 493.7800 | 498.0400 | 493.7800 | 498.0400 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| CHF | 860.5000 | 867.9200 | 860.5000 | 867.9200 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| DKK | 105.6500 | 106.4900 | -- | -- | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| EUR | 789.5800 | 795.5900 | 789.5800 | 795.5900 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| GBP | 908.8700 | 915.7900 | 908.8700 | 915.7900 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| HKD | 87.9600 | 88.3500 | 87.9600 | 88.3500 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| JPY | 4.3106 | 4.3434 | 4.3106 | 4.3434 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| KRW | -- | 0.4550 | 0.4501 | 0.4550 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| MOP | 85.4000 | 85.7400 | 85.4000 | 85.7400 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| MYR | -- | -- | 170.2800 | 171.6400 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| NOK | 70.3600 | 70.9200 | -- | -- | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| NZD | 393.0300 | 396.1700 | 393.0300 | 396.1700 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| PHP | -- | -- | 11.3400 | 11.4200 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| SEK | 71.9300 | 72.4900 | -- | -- | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| SGD | 533.3800 | 537.4400 | 533.3800 | 537.4400 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| THB | 20.9100 | 21.0700 | 20.9100 | 21.0700 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| TWD | -- | -- | 20.6800 | 22.4000 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| USD | 689.4600 | 692.4200 | 689.4600 | 692.4200 | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
| ZAR | 40.2200 | 40.5400 | -- | -- | -- | 2026-03-31 15:03:24 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)