客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 465.8400 | 469.3800 | 465.8400 | 469.3800 | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
BRL | 132.6100 | 134.6900 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
CAD | 510.0300 | 514.4200 | 510.0300 | 514.4200 | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
CHF | 891.1600 | 898.8400 | 891.1600 | 898.8400 | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
DKK | 111.4700 | 112.3500 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
EUR | 832.2900 | 838.6300 | 832.2900 | 838.6300 | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
GBP | 953.6200 | 960.8800 | 953.6200 | 960.8800 | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
HKD | 91.5600 | 91.9700 | 91.5600 | 91.9700 | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
JPY | 4.7584 | 4.7947 | 4.7584 | 4.7947 | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
KRW | -- | 0.5098 | 0.5042 | 0.5098 | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
MOP | 88.8900 | 89.2300 | 88.8900 | 89.2300 | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
MYR | -- | -- | 168.3600 | 169.7000 | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
NOK | 71.2600 | 71.8200 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
NZD | 410.4500 | 413.7300 | 410.4500 | 413.7300 | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
PHP | -- | -- | 12.2300 | 12.3100 | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
SEK | 75.5900 | 76.1900 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
SGD | 550.6800 | 554.8700 | 550.6800 | 554.8700 | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
THB | 22.0800 | 22.2400 | 22.0800 | 22.2400 | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
TWD | -- | -- | 22.4900 | 24.3500 | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
USD | 712.2900 | 715.3500 | 712.2900 | 715.3500 | -- | 2025-09-28 21:03:22 | |
ZAR | 40.9800 | 41.3000 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)