
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 460.3000 | 463.8000 | 460.3000 | 463.8000 | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| BRL | 131.4800 | 133.5400 | -- | -- | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| CAD | 502.7400 | 507.0700 | 502.7400 | 507.0700 | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| CHF | 875.1800 | 882.7300 | 875.1800 | 882.7300 | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| DKK | 109.2200 | 110.0800 | -- | -- | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| EUR | 816.0700 | 822.2800 | 816.0700 | 822.2800 | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| GBP | 932.4000 | 939.5000 | 932.4000 | 939.5000 | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| HKD | 90.7500 | 91.1600 | 90.7500 | 91.1600 | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| JPY | 4.5175 | 4.5519 | 4.5175 | 4.5519 | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| KRW | -- | 0.4850 | 0.4797 | 0.4850 | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| MOP | 88.1100 | 88.4500 | 88.1100 | 88.4500 | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| MYR | -- | -- | 170.7100 | 172.0700 | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| NOK | 69.3700 | 69.9100 | -- | -- | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| NZD | 402.6500 | 405.8700 | 402.6500 | 405.8700 | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| PHP | -- | -- | 12.0200 | 12.1000 | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| SEK | 74.4100 | 74.9900 | -- | -- | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| SGD | 543.5400 | 547.6700 | 543.5400 | 547.6700 | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| THB | 21.9100 | 22.0700 | 21.9100 | 22.0700 | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| TWD | -- | -- | 21.6600 | 23.4600 | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| USD | 706.4000 | 709.4300 | 706.4000 | 709.4300 | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
| ZAR | 41.1800 | 41.5000 | -- | -- | -- | 2025-11-28 21:03:27 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)