符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 5.0492 | 5.0918 | 4.9082 | 5.0918 | 5.0705 | 2025-11-09 06:03:31 | |
| 505.0900 | 509.4400 | 505.0900 | 509.4400 | -- | 2025-11-09 06:03:19 | |
| 505.8700 | 508.9600 | 505.8700 | 508.9600 | -- | 2025-11-09 06:03:05 | |
| 504.6500 | 509.7300 | -- | -- | -- | 2025-11-09 06:03:37 | |
| 505.39 | 509.36 | 505.39 | 509.36 | 2025-11-09 06:03:13 | ||
| 505.2300 | 509.2800 | 489.2600 | 509.0300 | -- | 2025-11-09 06:03:34 | |
| 505.5800 | 509.6400 | 505.5800 | 509.6400 | -- | 2025-11-09 06:03:25 | |
| 506.7800 | 510.5900 | 506.7800 | 510.5900 | 508.5600 | 2025-11-09 06:03:22 | |
| 504.9727 | 504.9727 | 509.0287 | 509.0287 | -- | 2025-11-09 06:03:28 | |
| 504.9320 | 508.9880 | 504.9320 | -- | -- | 2025-11-09 06:03:16 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)