客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.8600 | 469.9400 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:47 | |
CAD | 509.1400 | 515.1800 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:47 | |
CHF | 890.2400 | 897.8900 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:47 | |
DKK | 111.4000 | 112.3600 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:47 | |
EUR | 832.0500 | 838.0900 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:47 | |
GBP | 952.1600 | 960.8000 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:47 | |
HKD | 91.5360 | 91.9430 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:47 | |
JPY | 4.7500 | 4.7981 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:47 | |
MOP | 88.7300 | 89.3300 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:47 | |
NOK | 71.0700 | 72.0100 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:47 | |
NZD | 409.3600 | 414.3700 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:47 | |
SEK | 75.4200 | 76.2700 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:47 | |
SGD | 550.0300 | 554.8300 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:47 | |
USD | 712.2500 | 715.6200 | -- | -- | -- | 2025-09-28 21:03:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)